NaprawiamyTelefony.pl
GSM repair service in Pabianice you can trust
Our phone repair service in Pabianice has been operating continuously since 2019. We specialise in smartphone repairs of all brands – from screen and battery replacement to advanced diagnostics and microsoldering. We combine precision, technical knowledge and professional tools to restore your phone to full working order quickly and at a fair price. Every job starts with a free diagnosis.
Comprehensive smartphone repair
We understand how important a working phone is today. Our technical facilities allow us to carry out the most demanding repairs:
- Quick display and battery replacements
- Advanced diagnostics and microsoldering
- Power system and motherboard repairs
Service Pricing: Samsung Galaxy S Series
Diagnosis is always free with us. Don't see your model? Give us a call!
| Phone Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Back Glass | Action |
|---|---|---|---|---|
| S26 Ultra | 1800 PLN | 400 PLN | 350 PLN | |
| S26+ | 1400 PLN | 350 PLN | 300 PLN | |
| S26 | 1200 PLN | 300 PLN | 300 PLN | |
| S25 Ultra | 1600 PLN | 350 PLN | 300 PLN | |
| S25+ | 1200 PLN | 300 PLN | 250 PLN | |
| S25 | 1000 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| S24 Ultra | 1400 PLN | 300 PLN | 250 PLN | |
| S24+ | 1100 PLN | 250 PLN | 200 PLN | |
| S24 | 900 PLN | 250 PLN | 200 PLN | |
| S24 FE | 800 PLN | 250 PLN | 200 PLN | |
| S23 Ultra | 1200 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| S23+ | 950 PLN | 250 PLN | 200 PLN | |
| S23 | 800 PLN | 200 PLN | 180 PLN | |
| S23 FE | 700 PLN | 200 zł | 180 PLN | |
| S22 Ultra | 1100 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| S22+ | 850 PLN | 200 PLN | 200 PLN | |
| S22 | 700 PLN | 200 PLN | 180 PLN | |
| S21 Ultra | 1000 PLN | 200 PLN | 200 PLN | |
| S21+ | 750 PLN | 180 PLN | 180 PLN | |
| S21 | 650 PLN | 180 PLN | 150 PLN | |
| S21 FE | 600 PLN | 180 PLN | 150 PLN | |
| S20 Ultra | 900 PLN | 200 PLN | 180 PLN | |
| S20+ | 700 PLN | 180 PLN | 150 PLN | |
| S20 | 600 PLN | 180 PLN | 150 PLN | |
| S20 FE | 500 PLN | 150 PLN | 150 PLN | |
| S10+ | 650 PLN | 150 PLN | 150 PLN | |
| S10 | 600 PLN | 150 PLN | 150 PLN | |
| S10e | 500 PLN | 150 PLN | 150 PLN |
Service Pricing: Apple iPhone
You break the glass, we break the price. We use the highest quality spare parts.
| Phone Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Back Glass | Action |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2200 PLN | 450 PLN | 600 PLN | |
| iPhone 17 Pro | 1900 PLN | 400 PLN | 550 PLN | |
| iPhone 17 Plus | 1700 PLN | 400 PLN | 500 PLN | |
| iPhone 17 | 1500 PLN | 350 PLN | 450 PLN | |
| iPhone 16 Pro Max | 1900 PLN | 400 PLN | 550 PLN | |
| iPhone 16 Pro | 1600 PLN | 350 PLN | 500 PLN | |
| iPhone 16 Plus | 1400 PLN | 350 PLN | 450 PLN | |
| iPhone 16 | 1200 PLN | 300 PLN | 400 PLN | |
| iPhone 15 Pro Max | 1600 PLN | 350 PLN | 500 PLN | |
| iPhone 15 Pro | 1400 PLN | 300 PLN | 450 PLN | |
| iPhone 15 Plus | 1200 PLN | 300 PLN | 400 PLN | |
| iPhone 15 | 1000 PLN | 280 PLN | 350 PLN | |
| iPhone 14 Pro Max | 1500 PLN | 300 PLN | 450 PLN | |
| iPhone 14 Pro | 1300 PLN | 300 PLN | 400 PLN | |
| iPhone 14 Plus | 1100 PLN | 280 PLN | 350 PLN | |
| iPhone 14 | 900 PLN | 250 PLN | 300 PLN | |
| iPhone 13 Pro Max | 1300 PLN | 300 PLN | 350 PLN | |
| iPhone 13 Pro | 1100 PLN | 300 PLN | 300 PLN | |
| iPhone 13 | 800 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 13 mini | 750 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 12 Pro Max | 1100 PLN | 280 PLN | 300 PLN | |
| iPhone 12 Pro | 800 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 12 | 750 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 12 mini | 700 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 11 Pro Max | 800 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 11 Pro | 700 PLN | 250 PLN | 250 PLN | |
| iPhone 11 | 500 PLN | 200 PLN | 200 PLN | |
| iPhone XS Max | 700 PLN | 220 PLN | 200 PLN | |
| iPhone XS | 600 PLN | 200 PLN | 200 PLN | |
| iPhone XR | 450 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| iPhone X | 550 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| iPhone 8 Plus | 350 PLN | 150 PLN | 150 PLN | |
| iPhone 8 | 300 PLN | 150 PLN | 150 PLN | |
| iPhone 7 Plus | 300 PLN | 150 PLN | 150 PLN | |
| iPhone 7 | 250 PLN | 150 PLN | 150 PLN |
Service Pricing: Huawei
Diagnosis is always free. We also repair HarmonyOS models. Don't see your model? Give us a call!
| Phone Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Back Glass | Action |
|---|---|---|---|---|
| P60 Pro | 1100 PLN | 320 PLN | 400 PLN | |
| Mate 50 Pro | 1000 PLN | 320 PLN | 400 PLN | |
| P50 Pro | 950 PLN | 300 PLN | 380 PLN | |
| Mate 40 Pro | 900 PLN | 300 PLN | 380 PLN | |
| P40 Pro | 850 PLN | 280 PLN | 350 PLN | |
| P50 | 800 PLN | 280 PLN | 320 PLN | |
| P40 | 700 PLN | 250 PLN | 280 PLN | |
| P30 Pro | 650 PLN | 250 PLN | 280 PLN | |
| Mate 20 Pro | 600 PLN | 250 PLN | 280 PLN | |
| P30 | 550 PLN | 220 PLN | 250 PLN | |
| Nova 11 | 500 PLN | 200 PLN | 220 PLN | |
| Nova 10 | 450 PLN | 190 PLN | 210 PLN | |
| Nova 9 | 420 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| Nova 5T | 380 PLN | 170 PLN | 180 PLN | |
| P Smart 2021 | 300 PLN | 150 PLN | 160 PLN | |
| P Smart 2019 | 250 PLN | 140 PLN | 150 PLN |
Service Pricing: OPPO
Free diagnosis, high-quality replacement parts. Don't see your model? Call us for a quote!
| Phone Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Back Glass | Action |
|---|---|---|---|---|
| Find X6 Pro | 1100 PLN | 320 PLN | 400 PLN | |
| Find X5 Pro | 950 PLN | 300 PLN | 380 PLN | |
| Find X3 Pro | 850 PLN | 280 PLN | 350 PLN | |
| Find X5 | 800 PLN | 280 PLN | 320 PLN | |
| Reno 10 Pro+ | 700 PLN | 250 PLN | 280 PLN | |
| Reno 10 Pro | 600 PLN | 230 PLN | 260 PLN | |
| Reno 8 Pro | 550 PLN | 220 PLN | 250 PLN | |
| Reno 10 | 520 PLN | 210 PLN | 240 PLN | |
| Reno 8 | 480 PLN | 200 PLN | 220 PLN | |
| Reno 6 | 420 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| A98 | 400 PLN | 180 PLN | 190 PLN | |
| Reno 4 | 380 PLN | 170 PLN | 180 PLN | |
| A78 | 350 PLN | 160 PLN | 180 PLN | |
| A57 | 320 PLN | 150 PLN | 160 PLN | |
| A54 | 300 PLN | 150 PLN | 160 PLN | |
| A16 | 250 PLN | 140 PLN | 150 PLN |
Service Pricing: Xiaomi / Redmi / POCO
Xiaomi, Redmi and POCO — diagnosis is always free. Don't see your model? Call us for a quote!
| Phone Model | Screen Replacement | Battery Replacement | Back Glass | Action |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 14 Ultra | 1200 PLN | 350 PLN | 400 PLN | |
| Xiaomi 14 Pro | 1000 PLN | 300 PLN | 350 PLN | |
| Xiaomi 13 Pro | 900 PLN | 280 PLN | 350 PLN | |
| Xiaomi 14 | 850 PLN | 280 PLN | 300 PLN | |
| Xiaomi 12 Pro | 800 PLN | 250 PLN | 300 PLN | |
| Xiaomi 13 | 750 PLN | 250 PLN | 280 PLN | |
| Xiaomi 12 | 650 PLN | 220 PLN | 250 PLN | |
| Xiaomi 13 Lite | 600 PLN | 220 PLN | 250 PLN | |
| Xiaomi 11 | 600 PLN | 200 PLN | 250 PLN | |
| Xiaomi 12 Lite | 550 PLN | 200 PLN | 220 PLN | |
| Redmi Note 13 Pro+ | 550 PLN | 200 PLN | 220 PLN | |
| POCO X6 Pro | 500 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| Redmi Note 13 Pro | 480 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| POCO F5 | 480 PLN | 180 PLN | 200 PLN | |
| Redmi Note 12 Pro | 420 PLN | 170 PLN | 190 PLN | |
| Redmi Note 13 | 400 PLN | 160 PLN | 180 PLN | |
| POCO X5 | 400 PLN | 160 PLN | 180 PLN | |
| Redmi Note 12 | 350 PLN | 150 PLN | 170 PLN | |
| Redmi Note 11 | 320 PLN | 150 PLN | 160 PLN |